Þjónusta | Innifalið | Verð |
---|---|---|
2 GB |
| 1.990 kr. |
15 GB |
| 2.990 kr. |
50 GB |
| 5.190 kr. |
Ótakmarkað | Ótakmarkað
| 7.790 kr. |
Þjónusta | Gagnamagn | Verð |
---|---|---|
Krakkakort | 2 GB | 0 kr. |
Krakkakort - Viðbótargagnamagn | 10 GB | 1.490 kr. |
Krakkakort - Viðbótargagnamagn | 50 GB | 2.490 kr. |
Þjónusta | Gagnamagn | Verð |
---|---|---|
Farsími - 10 GB | 1 GB umfram innifalið gagnamagn | 1.490 kr. |
Farsími - 50 GB | 10 GB umfram innifalið gagnamagn | 1.990 kr. |
Farsími - 250 GB | 10 GB umfram innifalið gagnamagn | 1.990 kr. |
Fjölskyldukort | 10 GB umfram innifalið gagnamagn | 1.990 kr. |
Gagnakort | 10 GB umfram innifalið gagnamagn | 1.990 kr. |
Þjónusta | Lýsing/Verð |
---|---|
Tímamælingar innanlands og til útlanda | 60/60 |
Mínútuverð í erlenda farsíma og heimasíma | Sjá verðskrá |
SMS eða MMS í erlenda farsíma | 22,2 kr./mín |
Mínútuverð í íslenska farsíma og heimasíma | 26,9 kr./mín. |
Upphafsgjald | 16,8 kr. |
SMS eða MMS | 16,9 kr./mín. |
Upphafsgjald til útlanda | 16,8 kr. |
Krakkakort | 0 kr./mán. Innifalið í farsímaáskrift, allt að 12 Krakkakort |
Fjölskyldukort | 2.890 kr./mán. Gagnamagni og mínútum deilt með farsímaáskrift |
Gagnakort | 890 kr./mán. |
Þjónusta | Verð |
---|---|
Númeraleynd | 130 kr. |
Símtalslæsing | 140 kr. |
Sundurliðun reiknings | 270 kr. |
Ótakmarkaðar útlandamínútur* | 990 kr. |
Þjónusta | Verð |
---|---|
Áskrift flutt á annan rétthafa | 1.370 kr. |
Lokað vegna vanskila | 790 kr. |
Þjónusta | Verð |
---|---|
Þjónustuver Vodafone - 1414 | 0 kr. |
Neyðarlínan 112 | 0 kr. |
Hjálparsíminn 1717 | 0 kr. |
1800 - eitt verð | 360 kr. |
1800 - áframtenging og SMS | 0 kr. |
1817 - upphafsgjald | 0 kr. |
1817 - mínútuverð | 0 kr. |
1818 - áframtenging | 0 kr. |
1818 - SMS uppkall | 58,3 kr. |
1819 - áframtenging og SMS | 0 kr. |
Fröken Klukka 155 - verð fyrir hvert símtal | 23,9 kr. |
Vodafone Vakning - 534 4444 (greitt fyrir hefðbundið símtal við virkjun) | 0 kr. |
1811 - Talsamband við útlönd, upphafsverð | 323,01 kr. |
1811 - Talsamband við útlönd, mínútuverð | 280,66 kr. |
1818 - upphafsverð | 422,11 kr. |
1818 - mínútuverð | 366,77 kr. |
1819 - upphafsverð | 434 kr. |
1819 - mínútuverð | 387 kr. |
Þjónusta | Verð |
---|---|
Daggjald | 990 kr. |
Hringd símtöl í íslensk númer og númer innan sama lands | 0 kr./mín. |
Hringd símtöl til annarra landa | Greitt samkvæmt almennri reikiverðskrá. |
Upphafsgjald hringd símtöl (gildir til Íslands og innan sama lands). | 0 kr. |
SMS og MMS | 0 kr. |
Móttekin símtöl | 0 kr. |
Gagnamagn | 500 MB gagnamagn innifalið í daggjaldi* |
Þjónusta | Verð |
---|---|
Daggjald | 990 kr. |
Hringd símtöl í íslensk númer og númer innan sama lands | 0 kr./mín. |
Hringd símtöl til annarra landa | Greitt samkvæmt almennri reikiverðskrá. |
Upphafsgjald hringd símtöl (gildir til Íslands og innan sama lands). | 0 kr. |
SMS og MMS | 0 kr. |
Móttekin símtöl | 0 kr. |
Gagnamagn | 500 MB gagnamagn innifalið í daggjaldi** |
Fáðu tilboð hjá okkur í síma, internet eða sjónvarp. Fyrir þig eða alla fjölskylduna. Besti díllinn gæti verið handan við hornið.