Þjónusta | Mánaðargjald | Stofngjald |
---|---|---|
MSSQL gagnagrunnur | 6.377 kr./mán. | 10.210 kr. |
500 MB aukapláss á vefsvæði | 590 kr./mán. | 0 kr. |
DNS hýsing án vefsvæðis | 2.250 kr./mán. | 3.056 kr. |
Vefhýsing Linux vefur | 6.490 kr./mán. | 3.056 kr. |
Vefhýsing Windows vefur | 7.690 kr./mán. | 3.056 kr. |
Þjónusta | Mánaðargjald | Stofnjald |
---|---|---|
Pósthólf @internet.is | 1.290 kr./mán. | 0 kr. |
Pósthólf - Vefpóstur Vodafone | 1.290 kr./mán. | 0 kr. |
Pósthólf á eigið lén | 1.290 kr./mán. | 0 kr. |
Tölvupóstaðgangur án netaðgangs | 616 kr./mán. | 0 kr. |
Áframsending á tölvupósti | 0 kr./mán. | 0 kr. |
Vírus- og ruslpóstvörn (pr. notandi) | 505 kr./mán. | 2.212 kr. |
Vírus- og ruslpóstvörn (1 - 10 notendur) | 2.818 kr./mán. | 2.212 kr. |
Vírus- og ruslpóstvörn (10 - 50 notendur) | 4.433 kr./mán. | 2.212 kr. |
Vírus- og ruslpóstvörn (fleiri en 50 notendur) | 6.958 kr./mán. | 2.212 kr. |
Þjónusta | Mánaðargjald |
---|---|
1 GB geymslupláss | 890 kr. |
2 GB geymslupláss | 1.390 kr. |
Fáðu tilboð hjá okkur í síma, internet eða sjónvarp. Fyrir þig eða alla fjölskylduna. Besti díllinn gæti verið handan við hornið.