ISK án VSK | ISK með VSK | % | |
---|---|---|---|
Aukaálag vegna boðgreiðslufærslna (1) | 0,06% | ||
Álag ef færslum er skilað inn seint (1, 2) | 0,99% | ||
Álag vegna undanþágu frá 3D Secure transactions og Strong Customer Authentication (SCA) (1) | 7,9 ISK | ||
Endurkröfugjald (4) | 6.500 ISK | ||
Posaleiga - Þráðlaus posi (Move3500) | 6.935 ISK | 8.600 ISK | |
Posaleiga - Snúrutengdur posi (Desk 3500) | 6.363 ISK | 7.890 ISK | |
Posaleiga - Kassakerfisposi (Lane3000) | 5.960 ISK | 7.390 ISK | |
Posaleiga - Bluetooth dokka fyrir þráðlausan posa | 444 ISK | 550 ISK | |
Posaleiga - Deiliposi (þráðlaus Move3500) | 8.863 ISK | 10.990 ISK | |
Posaleiga - Deiliposi (Snúru Desk3500) | 8.306 ISK | 10.300 ISK | |
Greiðslugátt - Mánaðargjald (500 færslur innifaldar) | 2.016 ISK | 2.500 ISK | |
Net Færslugjald - Per færslu (umfram 500 færslur) | 4,5 ISK |
Skýringar:
1 Álag ofan á umsamin þjónustugjöld
2 Færslur þarf að senda inn eigi síðar en 3 dögum frá kaupdegi
3 Uppgjörsyfirlit í gegnum þjónustusíðu eru frí
4 Fyrir hverja réttmæta endurkröfu frá korthafa
Fáðu tilboð hjá okkur í síma, internet eða sjónvarp. Fyrir þig eða alla fjölskylduna. Besti díllinn gæti verið handan við hornið.