Þjónusta | Lýsing | Verð |
---|---|---|
RISAfrelsi 10 GB |
| 2.590 kr. |
RISAfrelsi 30 GB |
| 3.590 kr. |
Þjónusta | Stutt lýsing | Verð |
---|---|---|
Símkort - Startpakki | Ótakmarkaðar innifaldar mínútur og 1 GB | 2.000 kr. |
Þjónusta | Stutt lýsing | Verð |
---|---|---|
10 GB | Gildir í 30 daga | 3.190 kr. |
100 GB | Gildir í 30 daga | 5.190 kr. |
250 GB | Gildir í 30 daga | 7.290 kr. |
Ótakmarkað | Gildir í 30 daga | 8.990 kr. |
Þjónusta | Stutt lýsing |
---|---|
MB í inneign | 170 kr./per. 15 MB |
Tímamæling | 60/60 sek. |
Tölvupóstur í SMS | 7,9 kr. |
Til útlanda | Sjá gjaldskrá fyrir útlandasímtöl |
Upphafsgjald til útlanda | 16,8 kr. |
Alla íslenska farsíma, alla íslenska heimasíma | 26,9 kr.* |
Upphafsgjald | 16,8 kr. |
SMS eða MMS skilaboð | 16,9 kr. |
Þjónusta | Verð |
---|---|
Þjónustuver Vodafone - 1414 | 0 kr. |
Neyðarlínan 112 | 0 kr. |
Hjálparsíminn 1717 | 0 kr. |
1800 - eitt verð | 360 kr. |
1800 - áframtenging og SMS | 0 kr. |
1817 - upphafsgjald | 0 kr. |
1817 - mínútuverð | 0 kr. |
1818 - áframtenging | 0 kr. |
1818 - SMS uppkall | 58,3 kr. |
1819 - áframtenging og SMS | 0 kr. |
Fröken Klukka 155 - verð fyrir hvert símtal | 23,9 kr. |
Vodafone Vakning - 534 4444 (greitt fyrir hefðbundið símtal við virkjun) | 0 kr. |
1811 - Talsamband við útlönd, upphafsverð | 323,01 kr. |
1811 - Talsamband við útlönd, mínútuverð | 280,66 kr. |
1818 - upphafsverð | 422,11 kr. |
1818 - mínútuverð | 366,77 kr. |
1819 - upphafsverð | 371 kr. |
1819 - mínútuverð | 320 kr. |
Fáðu tilboð hjá okkur í síma, internet eða sjónvarp. Fyrir þig eða alla fjölskylduna. Besti díllinn gæti verið handan við hornið.